U skladu sa članom 10. stav 3. i 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Socijaldemokratska partija Srbije, objavljuje:
| Ime i prezime / Naziv | Mesto | Iznos davanja | Datum objavljivanja |
| Agencija „Lazar“ | Beograd | 200.000,00 | 5.3.2012. |
| Meho Omerovic | Beograd | 50.000,00 | 28.3.2012. |
| Aleksandar Stojanovic | Niš | 50.000,00 | 31.3.2012. |
| Dejan Antic | Subotica | 50.000,00 | 13.04.2012. |
| Aleksandar Jankovic | Beograd | 97.000,00 | 11.05.2012. |
| Vladimir Marinkovic | Beograd | 60.000,00 | 11.05.2012. |
| Milena Bicanin | Beograd | 50.000,00 | 11.05.2012. |
| Gordana Predic | Beograd | 50.000,00 | 11.05.2012. |
| Jasminko Hadžisalihovic | Beograd | 96.000,00 | 11.05.2012. |
| Tatjana Koluvija | Beograd | 50.000,00 | 14.05.2012. |
| Predrag Perunicic | Beograd | 60.000,00 | 14.05.2012. |
| Uroš Kandic | Lukicevo | 100.000,00 | 14.05.2012. |
| Vojin Vucicevic | Beograd | 155.000,00 | 14.05.2012. |
| Moravex doo | Subotica | 59.000,00 | 25.05.2012. |
| Multicompany | Novi Sad | 2.015.000,00 | 14.06.2012. |
| Ninoslav Jovanovic | Niš | 90.000,00 | 25.06.2012. |
| Branko Gogic | Beograd | 245.000,00 | 10.07.2012. |
